Wholesale Aluminum Alloy Gas Cylinders
Quality Manufacturing & Custom OEM Services
High-strength aluminum alloy gas cylinders for bulk orders. Expertly manufactured for safety, durability, and tailored to your business needs with our custom OEM solutions.
Aluminum Alloy Gas Cylinders
– Designed for Safety and Durability in Bulk
Type 203-20.0-250 Aluminum Alloy Gas Cylinder
Type 140-7.0-250 Aluminum Alloy Gas Cylinder
Type 117-4.5-250 Aluminum Alloy Gas Cylinder
Type111-4.5-250 Aluminum Alloy Gas Cylinder
Type140-7.0-250 Aluminum Alloy Gas Cylinder
Type117-4.5-250 Aluminum Alloy Gas Cylinder
Type111-4.5-250 Aluminum Alloy Gas Cylinder
Type60-0.8-250 Aluminum Alloy Gas Cylinder
Seamless Aluminum Alloy Gas Cylinder Specifications
Type | Outside diameter
(mm) |
Working pressure
(Bar) |
Test pressure
(bar) |
Material | Borom Type | Design wall
thickness (mm) |
Water
Capacity (L) |
Height (mm) |
Weight | Certificate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133-3.0-124.1 5.24-183-1800 |
Φ133 5.24in |
124.1 1800PSI |
206.9 3000PSI |
AA6061 | H |
5.47 0.215in |
3.0 183in3 |
340 13.4in |
2.9 6.4lbs |
DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
133-3.4-124.1 5.24-207-1800 |
3.4 207in3 |
375 14.8in |
3.1 6.8lbs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133-4.0-124.1 5.24-244-1800 |
4.0 244in3 |
430 16.9in |
3.7 8.2lbs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175-5.0-124.1 6.89-305-1800 |
φ175 6.89in |
124.1 1800PSI |
206.9 3000PSI |
AA6061 | H |
7.19 0.283in |
5.0 305in3 |
345 13.6in |
5.1 11.2lbs |
DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
175-6.7-124.1 6.89-408-1800 |
6.7 408in3 |
430 16.9in |
6.0 13.2lbs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175-6.8-124.1 6.89-415-1800 |
6.8 415in3 |
435 17.1in |
6.1 13.4lbs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175-10.03-124.1 6.89-612-1800 |
10.03 612in³ |
600 23.6in |
7.9 17.4lbs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175-10.2-124.1 6.89-622-1800 |
10.2 622in3 |
610 24.0in |
8.2 18.1lbs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-10.0-124.1 8.0-610-1800 |
φ203 8.0in |
124.1 1800PSI |
206.9 3000PSI |
AA6061 | H |
8.34 0.328in |
10.0 610in3 |
475 18.7in |
9.4 20.7lbs |
DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-13.4-124.1 8.0-818-1800 |
13.4 818in3 |
605 23.8in |
11.2 24.7lbs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-14.0-124.1 8.0-854-1800 |
14.0 854in3 |
630 24.8in |
11.6 25.6lbs |
Type | Outside diameter (mm) | Working pressure (Bar) | Test pressure (bar) | Material | Borrom Type | Design wall thickness(mm) | Water Capacity(L) | Height(mm) | Weight | Certificate | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-2.1-215 | φ111 | 169.3 | 215 | AA6061 | H | 4.4 | 2.4 | 330 | 1.8 | Type Approval | ||||||||||||||||||||
111-3.0-215 | 3.0 | 445 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
111-4.5-215 | 4.5 | 630 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||
140-4.0-215 | φ140 | 169.3 | 215 | AA6061 | H | 5.55 | 4.0 | 390 | 3.5 | Type Approval | ||||||||||||||||||||
140-5.25-215 | 5.25 | 490 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||
140-7.5-215 | 7.5 | 665 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
152-5.0-215 | φ152 | 169.3 | 215 | AA6061 | H | 6.02 | 5.0 | 405 | 4.5 | Type Approval | ||||||||||||||||||||
152-7.5-215 | 7.5 | 580 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||
152-10.0-215 | 10.0 | 750 | 7.4 |
Type | Outside diameter (mm) |
Working Pressure(Bar) |
Test pressure(Bar) |
Material | Bottom Type |
Design wall thickness (mm) |
Water Capacity(L) |
Height (mm) |
Weight (kg) |
Certificate |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-0.3-250 | φ60 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 3.26 | 0.3 | 190 | 0.35 | TPED | ||||||||||||||||||||
60-0.4-250 | 0.4 | 235 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||
60-0.5-250 | 0.5 | 280 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||
60-0.6-250 | 0.6 | 330 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||
60-0.7-250 | 0.7 | 380 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||
60-0.8-250 | 0.8 | 425 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||
111-2.0-250 | φ111 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 6.02 | 2.0 | 340 | 2.5 | TPED | ||||||||||||||||||||
111-2.5-250 | 2.5 | 405 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
111-3.0-250 | 3.0 | 475 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
111-3.5-250 | 3.5 | 545 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
111-4.0-250 | 4.0 | 610 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||
111-4.5-250 | 4.5 | 680 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
117-2.0-250 | φ117 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 6.34 | 2.0 | 320 | 2.6 | TPED | ||||||||||||||||||||
117-2.5-250 | 2.5 | 380 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
117-3.0-250 | 3.0 | 440 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
117-3.5-250 | 3.5 | 500 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||
117-4.0-250 | 4.0 | 560 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||
117-4.5-250 | 4.5 | 620 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
140-3.0-250 | φ140 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 7.59 | 3.0 | 335 | 4.1 | TPED | ||||||||||||||||||||
140-4.0-250 | 4.0 | 420 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||
140-5.0-250 | 5.0 | 505 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||
140-6.0-250 | 6.0 | 590 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
140-6.5-250 | 6.5 | 635 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
140-7.0-250 | 7.0 | 675 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||
152-5.0-250 | φ152 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 8.24 | 5.0 | 450 | 6.1 | TPED | ||||||||||||||||||||
152-6.0-250 | 6.0 | 520 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
152-6.7-250 | 6.7 | 570 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||
152-7.5-250 | 7.5 | 630 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||
152-8.0-250 | 8.0 | 665 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||
152-10.0-250 | 10.0 | 810 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||
159-5.0-250 | Φ159 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 8.62 | 5.0 | 415 | 6.2 | TPED | ||||||||||||||||||||
159-6.0-250 | 6.0 | 480 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
159-7.0-250 | 7.0 | 545 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||
159-7.5-250 | 7.5 | 580 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||
159-8.0-250 | 8.0 | 615 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
159-10.0-250 | 10.0 | 745 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
203-8.0-250 | φ203 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 11.0 | 8.0 | 420 | 10.5 | TPED | ||||||||||||||||||||
203-10.0-250 | 10.0 | 500 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||
203-12.0-250 | 12.0 | 580 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||
203-13.4-250 | 13.4 | 635 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||
203-15.0-250 | 15.0 | 700 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||
203-20.0-250 | 20.0 | 905 | 19.5 |
Type |
Outside diameter(mm) |
Working Pressure(Bar) |
Test pressure(Bar) |
Material | Bottom Type |
Design wall thickness (mm) |
Water Capacity(L) |
Height (mm) |
Weight (kg) |
Certificate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-0.3-250 | φ60 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 3.42 | 0.3 | 190 | 0.35 | TPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-0.4-250 | 0.4 | 235 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-0.5-250 | 0.5 | 280 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-0.6-250 | 0.6 | 330 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-0.7-250 | 0.7 | 380 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-0.8-250 | 0.8 | 425 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-2.0-250 | φ111 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 6.32 | 2.0 | 345 | 2.6 | TPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-2.5-250 | 2.5 | 410 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-3.0-250 | 3.0 | 480 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-3.5-250 | 3.5 | 550 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-4.0-250 | 4.0 | 615 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-4.5-250 | 4.5 | 685 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117-2.0-250 | φ117 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 6.66 | 2.0 | 325 | 2.7 | TPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117-2.5-250 | 2.5 | 385 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117-3.0-250 | 3.0 | 445 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117-3.5-250 | 3.5 | 505 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117-4.0-250 | 4.0 | 565 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117-4.5-250 | 4.5 | 625 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140-3.0-250 | φ140 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 7.97 | 3.0 | 340 | 4.2 | TPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140-4.0-250 | 4.0 | 425 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140-5.0-250 | 5.0 | 510 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140-6.0-250 | 6.0 | 595 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140-6.5-250 | 6.5 | 640 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140-7.0-250 | 7.0 | 680 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152-5.0-250 | φ152 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 8.65 | 5.0 | 455 | 6.3 | TPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
152-6.0-250 | 6.0 | 525 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152-6.7-250 | 6.7 | 575 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152-7.5-250 | 7.5 | 635 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152-8.0-250 | 8.0 | 670 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152-10.0-250 | 10.0 | 815 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159-5.0-250 | φ159 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 9.05 | 5.0 | 420 | 6.4 | TPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
159-6.0-250 | 6.0 | 485 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159-7.0-250 | 7.0 | 550 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159-7.5-250 | 7.5 | 585 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159-8.0-250 | 8.0 | 620 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159-10.0-250 | 10.0 | 750 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-8.0-250 | φ203 | 166.7 | 250 | AA6061 | H | 11.56 | 8.0 | 425 | 10.8 | TPED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-10.0-250 | 10.0 | 505 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-12.0-250 | 12.0 | 585 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-13.4-250 | 13.4 | 640 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-15.0-250 | 15.0 | 705 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-20.0-250 | 20.0 | 910 | 20.5 |
Why You Should Choose Us?
Certified Quality
ISO, CE, DOT, and TPED certified products.
Custom Solutions
Tailor-made options to fit your specific storage and transport requirements.
Bulk Pricing
Attractive discounts on bulk purchases to maximize your profitability.
Reliable Support
Dedicated customer service and after-sales support for long-term partnerships.
As a leading manufacturer in China with over 37 years of expertise, we specialize in producing LPG gas cylinders designed for wholesale and industrial applications. Our extensive manufacturing capabilities ensure each cylinder meets strict international safety standards for the secure storage and handling of LPG. From custom OEM solutions to competitive bulk pricing, we provide complete support for your business needs.
Custom OEM Solutions to Suit Your Business
As a factory specializing in OEM production, we offer fully customizable aluminum alloy gas cylinders to meet your specific branding and functional needs.
- Custom Sizes & Capacities: Create cylinders in sizes tailored to your market demand. Branding: Add your logo, brand colors, and labels for a unique product identity.
- Branding:Add your logo, brand colors, and labels for a unique product identity.
- Custom Packaging:Various packaging options designed to protect cylinders during transport and storage.
- Flexible Production: Small and large-scale OEM orders are welcomed with quick turnaround times.
Cost-Effective Solutions for Wholesale Buyers
High-Quality, Affordable Aluminum Gas Cylinders for Bulk Buyers
Bulk Discounts
Special pricing for large orders and payment options designed to support your business.
Global Shipping
Secure and timely delivery anywhere in the world.
Uncompromising Quality
Our cylinders meet international standards, including ISO, DOT, and CE certifications. Every cylinder undergoes rigorous testing, including pressure, leak detection, and corrosion resistance checks.
Custom Solutions
Tailored gas cylinders for specific industries and applications.
Cost-Effective and High-Quality -For Wholesale Buyers
We offer premium aluminum alloy gas cylinders designed for diverse industries, including medical, industrial, food and beverage, and scientific research. Our cylinders are engineered for safety, durability, and versatility, making them ideal for various applications. With bulk discounts, flexible payment terms, and a global shipping network, we provide a cost-effective solution for wholesale buyers.
Can I get custom branding on the aluminum alloy gas cylinders?
Yes, we offer full OEM services, including custom branding, sizes, and packaging to match your business needs.
What is the minimum order quantity for wholesale?
The minimum order quantity depends on the specific model and customization requirements. Contact us for details and a custom quote.
How do you ensure the safety of your gas cylinders?
Our cylinders undergo rigorous quality checks, including pressure testing and leak detection, and comply with international safety standards such as ISO, DOT, and CE.
Ready to Start Your Bulk Order?
Connect with our sales team to discuss your wholesale and custom OEM requirements. We are here to provide tailored solutions for your business.